Liste der gängigsten Procharger-Kompressoren. Die maximale Leistung mit Kompressor bezieht sich auf radikale Rennmotoren unter idealen Bedingungen. In der Praxis sollte ca. 15% weniger als Maximalleistung angesetzt werden.
Teile-Nr. | Bezeichnung | Max PS | Preis |
PC061A-001 | C1-Procharger | 675 | 3.597,00 € |
PC062A-001 | C2-Procharger | 725 | 3.718,00 € |
PC010A-002 | P600B Procharger | 775 | 2.991,00 € |
PC050A-040 | P-1SC-1 Procharger | 825 | 3.839,00 € |
PC051A-001 | D-1SC Procharger | 925 | 4.118,00 € |
PC327A-001 | F-1C Procharger | 1225 | 5.200,00 € |
PC326A-001 | F-1R Procharger | 1300 | 5.200,00 € |
PC326A-001 | F-2 Procharger | 1600 | 6.382,00 € |
PC328A-002 | F-3R-136 Procharger | 7.819,00 € |
Mehr Details zu den Kompressoren sind auf der Seite von Procharger zu finden: Link